Capaciteit5500
Pitchgrootte-
Gestichten0
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 7 | 0 | 65-18 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | |
27 | 18 | 8 | 1 | 73-21 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Gikay Croes | 3 M |
1 | Ferdinand Robert | 3 M |
4 | Richard de Sousa | 1 M |
4 | Ricky Hodge | 1 M |
1 | Ricky Hodge | 1 G |
1 | Richard de Sousa | 1 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|