Capaciteit50095
Pitchgrootte105 x 68 m
Gestichten2003
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 16-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 19-6 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Viktor Gyökeres | 5 M |
1 | Gonçalo Inácio | 5 M |
1 | Geny Catamo | 5 M |
1 | Geovany Quenda | 5 M |
2 | Pedro Gonçalves | 4 G |
3 | Francisco Trincão | 2 G |
4 | Marcus Edwards | 1 G |
4 | Daniel Bragança | 1 G |
NATIONALITEITEN
| Gemiddelde scores
|
|