G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 9-1 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 12-1 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Daïna Bourma | 6 M |
1 | Therese Simonsson | 6 M |
1 | Imène El Ghazouani | 6 M |
1 | Laura Tufo | 6 M |
2 | Rimantė Jonusaitė | 2 G |
3 | Manon Revelli | 1 G |
3 | Imène El Ghazouani | 1 G |
3 | Joana Marchão | 1 G |
NATIONALITEITEN
| Gemiddelde scores
|
|