Capaciteit30084
Pitchgrootte105×68
Gestichten2003
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 4-13 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1-0 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 5-6 | |
38 | 18 | 10 | 10 | 59-43 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 16-2 | |
58 | 24 | 20 | 14 | 85-64 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Dereck Kutesa | 55 M |
3 | Yoan Severin | 53 M |
4 | Steve Rouiller | 50 M |
4 | Jérémy Guillemenot | 50 M |
2 | Enzo Crivelli | 11 G |
3 | Jérémy Guillemenot | 9 G |
4 | Timothé Cognat | 8 G |
5 | Dereck Kutesa | 6 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|