Capaciteit16068
Pitchgrootte105x68
Gestichten1916
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 6-7 | |
38 | 13 | 11 | 14 | 46-40 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8-5 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 19-15 | |
66 | 24 | 18 | 24 | 79-67 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Rodrygo | 57 M |
3 | Gabriel Barbosa | 52 M |
4 | Dodô | 50 M |
5 | Alison | 49 M |
2 | Rodrygo | 12 G |
3 | Eduardo Sasha | 7 G |
4 | Carlos Sánchez | 4 G |
4 | Arthur Gomes | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|