Capaciteit3500
Pitchgrootte105m x 68m
Gestichten2014
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 14-7 | |
33 | 20 | 6 | 7 | 58-38 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | |
42 | 24 | 10 | 8 | 75-48 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Zsolt Nagy | 36 M |
2 | Quentin Maceiras | 36 M |
2 | Jonathan Levi | 36 M |
2 | Urho Nissilä | 36 M |
2 | Jonathan Levi | 11 G |
3 | Lamin Colley | 10 G |
4 | Jakub Plsek | 7 G |
5 | Urho Nissilä | 5 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|