Capaciteit25218
Pitchgrootte101x69
Gestichten1926
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 6 | 7 | 31-31 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
24 | 10 | 6 | 8 | 34-34 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Felipe Mora | 22 M |
1 | Kevin Kelsy | 22 M |
4 | Finn Surman | 21 M |
4 | David Ayala | 21 M |
1 | Antony Alves | 6 G |
3 | Felipe Mora | 5 G |
4 | Santiago Moreno | 4 G |
4 | David Costa | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|