Capaciteit7000
Pitchgrootte-
Gestichten1930
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 6 | 14 | 34-48 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | |
33 | 10 | 8 | 15 | 34-49 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Adrián Lucero | 27 M |
1 | Nicolás Maná | 27 M |
4 | Jorge Díaz | 25 M |
5 | Nikos Marinakis | 23 M |
2 | Vlad Morar | 6 G |
3 | Admir Bajrovic | 5 G |
4 | Alhassan Kamara | 3 G |
4 | Willyan | 3 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|