Capaciteit43713
Pitchgrootte105x68
Gestichten2014
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 17-9 | |
38 | 22 | 7 | 9 | 60-33 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 28-11 | |
67 | 39 | 16 | 12 | 108-56 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Anibal Moreno | 62 M |
3 | Weverton | 61 M |
3 | Flaco López | 61 M |
5 | Raphael Veiga | 58 M |
2 | Raphael Veiga | 20 G |
3 | Estêvão | 15 G |
4 | Rony | 10 G |
5 | Maurício | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|