G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 18-2 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 18-2 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
GK | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 255 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | |||
DEF | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 218 | |||
DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
DEF | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |||
DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
DEF | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
DEF | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 | |||
DEF | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | |||
MIDDEN | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 482 | |||
MIDDEN | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 479 | |||
MIDDEN | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | |||
MIDDEN | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |||
MIDDEN | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
MIDDEN | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||
MIDDEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | |||
FRW | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | |||
FRW | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 504 | |||
FRW | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 381 | |||
FRW | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 305 | |||
FRW | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 301 | |||
FRW | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|