Capaciteit66829
Pitchgrootte105x69m
Gestichten2002
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 6 | 8 | 26-25 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 29-29 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Carles Gil | 20 M |
1 | Alhassan Yusuf | 20 M |
4 | Mamadou Fofana | 19 M |
4 | Brandon Bye | 19 M |
2 | Tomás Chancalay | 3 G |
2 | Ilay Feingold | 3 G |
4 | Maxi Urruti | 2 G |
4 | Leonardo Campana | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|