Capaciteit40179
Pitchgrootte-
Gestichten1982
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 5 | 3 | 15-9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
7 | 1 | 4 | 2 | 8-13 | |
23 | 8 | 10 | 5 | 25-23 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Luís Gustavo | 21 M |
3 | Wesley | 20 M |
4 | Maurício | 18 M |
4 | Pedro Dias | 18 M |
1 | Vitinho Maciel | 4 G |
1 | Luís Gustavo | 4 G |
4 | Luis Lipek | 2 G |
4 | Danilo Pires | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|