Capaciteit12994
Pitchgrootte105x68
Gestichten1952
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 4 | 6-7 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | |
35 | 19 | 10 | 6 | 64-31 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | |
47 | 24 | 11 | 12 | 81-44 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Jan Repas | 42 M |
1 | Žiga Repas | 42 M |
4 | Pijus Sirvys | 38 M |
5 | Bradley M´Bondo | 37 M |
1 | El Arabi Soudani | 11 G |
3 | Arnel Jakupović | 7 G |
4 | Orphé Mbina | 5 G |
5 | Kai Meriluoto | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|