Capaciteit33305
Pitchgrootte-
Gestichten2011
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 10 | 10 | 55-43 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | |
36 | 15 | 10 | 11 | 58-48 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Anthony Caci | 35 M |
3 | Robin Zentner | 34 M |
3 | Lee Jae-sung | 34 M |
3 | Phillipp Mwene | 34 M |
2 | Paul Nebel | 10 G |
3 | Nadiem Amiri | 8 G |
4 | Lee Jae-sung | 7 G |
5 | Nelson Weiper | 3 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|