G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 5 | 18 | 18-39 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
33 | 7 | 5 | 21 | 20-44 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Oleg Synytsia | 28 M |
3 | Taras Galas | 26 M |
4 | Danyil Sukhoruchko | 25 M |
4 | Dmytro Semenov | 25 M |
2 | Dmytro Shastal | 3 G |
2 | Ruslan Dedukh | 3 G |
4 | Oleksii Litovchenko | 2 G |
4 | Taras Galas | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|