Capaciteit14145
Pitchgrootte-
Gestichten1911
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 12 | 14 | 14 | 62-57 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | |
42 | 13 | 15 | 14 | 67-60 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Rob Schoofs | 40 M |
3 | José Marsà | 39 M |
4 | Rafik Belghali | 38 M |
5 | Toon Raemaekers | 37 M |
2 | Lion Lauberbach | 8 G |
3 | Nikola Storm | 7 G |
4 | Rob Schoofs | 6 G |
5 | Patrick Pflücke | 5 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|