G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | |
30 | 13 | 8 | 9 | 34-26 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
35 | 13 | 8 | 14 | 36-36 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Daniel Sosah | 33 M |
3 | Artur Mykytyshyn | 32 M |
4 | Oleksandr Romanchuk | 30 M |
5 | Andriy Klishchuk | 29 M |
2 | Maksim Zaderaka | 3 G |
2 | Hrvoje Ilic | 3 G |
2 | Daniel Sosah | 3 G |
5 | Prince Adu | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|