G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Marko Zebic | 6 M |
1 | Ljubo Puljic | 6 M |
1 | Niko Farkas | 6 M |
1 | Antonio Bazdaric | 6 M |
2 | Filip Zivkovic | 2 G |
3 | Oliver Lukic | 1 G |
3 | Lovre Kulusic | 1 G |
3 | Bruno Durdov | 1 G |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|