Capaciteit1150
Pitchgrootte-
Gestichten0
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 3 | 13 | 24-38 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
23 | 6 | 3 | 14 | 27-42 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Chris McQueen | 24 M |
1 | Sean McGrath | 24 M |
4 | Tim-Oliver Hiemer | 22 M |
4 | Daniel Okwute | 22 M |
2 | Luke Palmer | 4 G |
3 | Ryan Kelliher | 3 G |
3 | Niall Brookwell | 3 G |
5 | Kennedy Amechi | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|