G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 9 | 12 | 9 | 40-32 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | |
32 | 10 | 12 | 10 | 45-36 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Paul Diesel | 1 M |
1 | Jeroen Meijers | 1 M |
1 | Dirk Pijnenburg | 1 M |
1 | Paul Diesel | 1 G |
1 | Jop Lith | 1 G |
1 | Dirk Pijnenburg | 1 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|