Capaciteit45000
Pitchgrootte-
Gestichten1951
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 3 | 11-11 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 11-11 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | |||
GK | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GK | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 715 | |||
DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |||
DEF | 34 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 436 | |||
DEF | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||
MIDDEN | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
MIDDEN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | |||
MIDDEN | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MIDDEN | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222 | |||
MIDDEN | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
MIDDEN | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 390 | |||
MIDDEN | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | |||
MIDDEN | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MIDDEN | 28 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 590 | |||
MIDDEN | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | |||
MIDDEN | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | |||
MIDDEN | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 134 | |||
MIDDEN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
FRW | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 | |||
FRW | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 566 | |||
FRW | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |||
FRW | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
FRW | 27 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 353 | |||
FRW | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 | |||
FRW | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
FRW | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312 | |||
FRW | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 205 | |||
FRW | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |||
FRW | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|