Capaciteit4500
Pitchgrootte-
Gestichten0
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 11-7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11-8 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 05/10 | 17:00 | HVV Hollandia | vs | Ter Leede | h2h | ||||
h2h | 28/09 | 13:30 | HSV De Zuidvogels | vs | HVV Hollandia | h2h | ||||
h2h | 21/09 | 17:00 | HVV Hollandia | vs | ODIN ’59 | h2h | ||||
L | 14/09 | 13:30 | VVOG | 3-2 | HVV Hollandia | |||||
W | 08/09 | 13:00 | HVV Hollandia | 4-1 | VPV Purmersteijn | |||||
L | 04/09 | 19:00 | HVV Hollandia | 0-1(aet) | UDI 19 |
NATIONALITEITEN
| Gemiddelde scores
|
|