Capaciteit24500
Pitchgrootte105x69
Gestichten1994
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 19 | 7 | 20 | 58-55 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | |
53 | 22 | 7 | 24 | 71-65 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Callum Marshall | 46 M |
3 | Josh Koroma | 40 M |
4 | Jonathan Hogg | 38 M |
5 | Lasse Sorensen | 37 M |
2 | Callum Marshall | 10 G |
3 | Ben Wiles | 9 G |
4 | Matty Pearson | 5 G |
5 | David Kasumu | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|