Capaciteit15034
Pitchgrootte105x68
Gestichten1911
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 7 | 21 | 49-80 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | |
36 | 7 | 7 | 22 | 52-85 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Nicolai Remberg | 33 M |
2 | Finn Porath | 33 M |
2 | Magnus Knudsen | 33 M |
5 | Timo Becker | 32 M |
2 | Phil Harres | 8 G |
3 | Alexander Bernhardsson | 7 G |
4 | Steven Skrzybski | 6 G |
5 | Armin Gigovic | 5 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|