G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 6 | 14-32 | |
26 | 15 | 5 | 6 | 73-33 | |
36 | 18 | 6 | 12 | 87-65 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Arzu Karabulut | 13 M |
1 | Andrea Stasková | 13 M |
1 | Catalina Usme | 13 M |
1 | Hapsatou Diallo | 13 M |
1 | Andrea Stasková | 5 G |
3 | Arzu Karabulut | 4 G |
4 | Marie Ngah | 3 G |
4 | Catalina Usme | 3 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|