G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 4 | 3 | 31-25 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 42-25 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Darius Kublickas | 3 M |
1 | Aurelijus Barusas | 3 M |
1 | Shodai Tomemori | 3 M |
1 | Shogo Tabata | 3 M |
2 | Gonzalo Sánchez | 2 G |
3 | Emmanuel Agyemang | 1 G |
3 | Matas Zagorskis | 1 G |
3 | Mantas Norvaisas | 1 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|