Capaciteit51480
Pitchgrootte-
Gestichten1937
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 0 | 9-5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 13-9 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | David Hancko | 5 M |
1 | Igor Paixão | 5 M |
1 | Santiago Giménez | 5 M |
1 | Ayase Ueda | 5 M |
2 | Antoni Milambo | 2 G |
2 | Igor Paixão | 2 G |
4 | Quinten Timber | 1 G |
4 | Calvin Stengs | 1 G |
NATIONALITEITEN
| Gemiddelde scores
|
|