Capaciteit10401
Pitchgrootte105m x 68m
Gestichten2006
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | |
33 | 17 | 8 | 8 | 47-29 | |
37 | 18 | 9 | 10 | 50-32 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Iulian Erhan | 4 M |
1 | Oleg Clonin | 4 M |
1 | Petr Hvorosteanov | 4 M |
1 | Valentin Ternavschi | 4 M |
1 | Oleg Andronic | 1 G |
1 | Ion Demerji | 1 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|