Capaciteit2500
Pitchgrootte-
Gestichten1965
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 8-11 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 05/10 | 13:30 | FC s-Gravenzande | vs | FC Lisse | h2h | ||||
h2h | 28/09 | 17:00 | Blauw Geel | vs | FC s-Gravenzande | h2h | ||||
h2h | 21/09 | 14:00 | VV Kloetinge | vs | FC s-Gravenzande | h2h | ||||
D | 14/09 | 13:30 | FC s-Gravenzande | 0-0 | OJC Rosmalen | |||||
W | 07/09 | 13:30 | Rijnvogels | 1-4 | FC s-Gravenzande | |||||
L | 04/09 | 19:00 | FC s-Gravenzande | 0-2 | RKAVV Leidschendam |
NATIONALITEITEN
| Gemiddelde scores
|
|