Capaciteit3023
Pitchgrootte-
Gestichten1980
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | |
24 | 7 | 7 | 10 | 22-30 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | |
31 | 9 | 9 | 13 | 30-42 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Radu Ghinsari | 22 M |
2 | Igor Bondarenco | 22 M |
4 | Emil Tîmbur | 16 M |
4 | Petru Racu | 16 M |
2 | Mamadou Camara | 3 G |
2 | Danu Spataru | 3 G |
4 | Dan Pisla | 2 G |
4 | Artiom Puntus | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|