Capaciteit3023
Pitchgrootte-
Gestichten1980
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 1-9 | |
28 | 15 | 6 | 7 | 50-31 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | |
35 | 19 | 7 | 9 | 61-41 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Alexandr Belousov | 6 M |
2 | Igor Bondarenco | 6 M |
2 | Sergiu Istrati | 6 M |
2 | Sergiu Nazar | 6 M |
2 | Dan Pisla | 1 G |
2 | Prohor Nihaev | 1 G |
2 | Sergiu Istrati | 1 G |
2 | Mamadou Camara | 1 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|