Capaciteit3023
Pitchgrootte-
Gestichten1980
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
27 | 10 | 5 | 12 | 32-23 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | |
37 | 14 | 6 | 17 | 41-34 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Alexandru Antoniuc | 8 M |
3 | Artur Patras | 7 M |
3 | Igor Banovic | 7 M |
3 | Karlo Belak | 7 M |
1 | Gheorghe Andronic | 4 G |
1 | Alexandru Antoniuc | 4 G |
1 | Cristian Bud | 4 G |
5 | Alexandru Dulghier | 3 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|