Capaciteit27223
Pitchgrootte-
Gestichten1952
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 9 | 13 | 58-49 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 8-1 | |
41 | 18 | 10 | 13 | 66-50 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Levan Nonikashvili | 41 M |
3 | Bakar Kardava | 39 M |
3 | Otar Mamageishvili | 39 M |
5 | Giorgi Jgerenaia | 38 M |
2 | Luka Silagadze | 10 G |
3 | Iuri Tabatadze | 9 G |
4 | Otar Mamageishvili | 5 G |
5 | Irakli Sikharulidze | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|