Capaciteit27223
Pitchgrootte-
Gestichten1952
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 15 | 12 | 9 | 52-40 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 9-3 | |
41 | 20 | 12 | 9 | 61-43 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Levan Kakubava | 39 M |
3 | Nikoloz Mali | 38 M |
4 | Tornike Dzebniauri | 36 M |
4 | Giorgi Gocholeishvili | 36 M |
2 | Dmitrii Mandricenco | 10 G |
3 | Shota Nonikashvili | 5 G |
4 | Giorgi Guliashvili | 4 G |
4 | Akaki Shulaia | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|