G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | 0 | 28 | 12-88 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
30 | 1 | 0 | 29 | 15-92 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Vladimir Covcenco | 2 M |
1 | Ivan Voropai | 2 M |
4 | Sergey Dulgher | 1 M |
4 | Vladimir Ghinaitis | 1 M |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|