Capaciteit42000
Pitchgrootte110x70
Gestichten2007
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 1 | 10 | 18-26 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 16-1 | |
21 | 9 | 2 | 10 | 34-27 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Marlon Fernández | 15 M |
3 | Luis Mina | 13 M |
3 | Ángelo Peña | 13 M |
3 | Javier Marquez | 13 M |
2 | Antonio Romero | 4 G |
3 | Johan Moreno | 3 G |
3 | Marlon Fernández | 3 G |
5 | Gustavo Páez | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|