Capaciteit2558
Pitchgrootte-
Gestichten1999
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 13-5 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 19-17 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Didier Desprez | 9 M |
1 | Vincent Decker | 9 M |
1 | Samir Hadji | 9 M |
1 | Bruno Freire | 9 M |
2 | Filip Bojic | 3 G |
3 | Pedro Alves | 1 G |
3 | Tim Flick | 1 G |
3 | Ibrahima Bah | 1 G |
NATIONALITEITEN
| Gemiddelde scores
|
|