Capaciteit61846
Pitchgrootte105x68
Gestichten1965
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 5 | 2 | 16-10 | |
38 | 14 | 10 | 14 | 43-41 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 21-11 | |
64 | 27 | 18 | 19 | 80-64 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Matheus Pereira | 59 M |
3 | Lucas Romero | 55 M |
4 | João Marcelo | 53 M |
5 | Marlon | 52 M |
2 | Juan Dinenno | 8 G |
3 | Kaio Jorge | 7 G |
4 | Gabriel Veron | 6 G |
5 | Arthur Gomes | 5 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|