Capaciteit17126
Pitchgrootte-
Gestichten1970
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 3 | 7 | 15-15 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 26-10 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 12-10 | |
36 | 14 | 12 | 10 | 54-36 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Matheus Albino | 34 M |
3 | Gegê | 31 M |
4 | Daniel | 30 M |
5 | Henri | 27 M |
2 | Gegê | 7 G |
3 | Thiaguinho | 5 G |
4 | David Da Hora | 4 G |
4 | Miranda | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|