Capaciteit60411
Pitchgrootte110x75
Gestichten1892
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 4 | 3 | 15-17 | |
38 | 29 | 5 | 4 | 112-26 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 15-2 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 17-6 | |
57 | 39 | 11 | 7 | 159-51 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Callum McGregor | 54 M |
3 | Adam Idah | 53 M |
4 | Arne Engels | 52 M |
5 | Daizen Maeda | 51 M |
2 | Nicolas Kühn | 21 G |
3 | Adam Idah | 20 G |
4 | Kyogo Furuhashi | 12 G |
5 | Reo Hatate | 11 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|