Capaciteit12000
Pitchgrootte-
Gestichten2001
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 5 | 2-13 | |
21 | 10 | 8 | 3 | 25-17 | |
27 | 10 | 9 | 8 | 27-30 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Norman Rodríguez | 25 M |
1 | Gustavo González | 25 M |
1 | Juan Pérez | 25 M |
1 | Miguel Pernía | 25 M |
2 | Cristian Cañozales | 4 G |
3 | Joshuan Berríos | 3 G |
3 | Edson Tortolero | 3 G |
5 | Carlos Ramos | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|