G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
22 | GK | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | DEF | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
5 | DEF | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
13 | DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
20 | DEF | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
MIDDEN | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |||
MIDDEN | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
8 | MIDDEN | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
10 | MIDDEN | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
15 | MIDDEN | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | ||
19 | MIDDEN | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
23 | MIDDEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FRW | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | FRW | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
9 | FRW | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | ||
11 | FRW | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | ||
17 | FRW | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||
21 | FRW | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|