Capaciteit81365
Pitchgrootte105m x 68m
Gestichten1974
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 31-19 | |
34 | 17 | 6 | 11 | 71-51 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
55 | 29 | 9 | 17 | 115-79 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Serhou Guirassy | 50 M |
2 | Pascal Gross | 50 M |
2 | Julian Brandt | 50 M |
5 | Ramy Bensebaini | 49 M |
2 | Karim Adeyemi | 12 G |
2 | Jamie Bynoe-Gittens | 12 G |
4 | Maximilian Beier | 10 G |
5 | Felix Nmecha | 6 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|