Capaciteit45000
Pitchgrootte105 x 68 m
Gestichten1931
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 11-21 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Luís Haquin | 7 M |
1 | José Sagredo | 7 M |
4 | Marcelo Moreno | 6 M |
4 | Roberto Fernández | 6 M |
1 | Carmelo Algarañaz | 2 G |
1 | Ramiro Vaca | 2 G |
4 | Enzo Monteiro | 1 G |
4 | Víctor Ábrego | 1 G |
Clubs
| Gemiddelde scores
|