Capaciteit2000
Pitchgrootte-
Gestichten0
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 3 | 7 | 53-41 | |
23 | 13 | 3 | 7 | 53-41 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
W | 24/05 | 17:00 | Blauw Wit ´34 | ![]() | 4-1 | ![]() | Buitenpost | |||
W | 17/05 | 17:00 | Rolder Boys | ![]() | 1-2 | ![]() | Blauw Wit ´34 | |||
W | 10/05 | 14:00 | Blauw Wit ´34 | ![]() | 7-2 | ![]() | Stiens | |||
h2h | 08/02 | 13:30 | PKC ’83 | ![]() | vs | ![]() | Blauw Wit ´34 | h2h | ||
h2h | 25/01 | 13:30 | Buitenpost | ![]() | vs | ![]() | Blauw Wit ´34 | h2h | ||
h2h | 18/01 | 14:00 | Blauw Wit ´34 | ![]() | vs | ![]() | Rolder Boys | h2h |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|