Capaciteit28000
Pitchgrootte-
Gestichten1929
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 8 | 5 | 13-23 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | |
18 | 5 | 8 | 5 | 19-26 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Franco Jara | 17 M |
2 | González Metilli | 17 M |
4 | Mariano Troilo | 16 M |
4 | Lucas Passerini | 16 M |
2 | Gabriel Compagnucci | 2 G |
2 | Franco Jara | 2 G |
4 | Tobías Ostchega | 1 G |
4 | Lucas Passerini | 1 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|