Capaciteit6000
Pitchgrootte105 m x 68 m
Gestichten1980
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 7 | 8 | 48-41 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
28 | 12 | 7 | 9 | 50-44 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Dánjal Højgaard | 27 M |
3 | Vlada Filipovic | 26 M |
3 | Jóhan Højgaard | 26 M |
3 | Nenad Stankovic | 26 M |
2 | Óli Olsen | 6 G |
2 | Jóan Edmundsson | 6 G |
4 | Niklas Joensen | 4 G |
4 | Ndende Gueye | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|