Capaciteit24642
Pitchgrootte108x65
Gestichten1928
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 22-11 | |
38 | 22 | 8 | 8 | 78-37 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
52 | 27 | 11 | 14 | 106-54 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Charles De Ketelaere | 50 M |
3 | Éderson | 49 M |
3 | Mateo Retegui | 49 M |
5 | Berat Djimsiti | 47 M |
2 | Ademola Lookman | 20 G |
3 | Charles De Ketelaere | 13 G |
4 | Marco Brescianini | 6 G |
4 | Mario Pasalic | 6 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|