Capaciteit2000
Pitchgrootte-
Gestichten0
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 12 | 6 | 16 | 57-72 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | |
38 | 15 | 6 | 17 | 63-74 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Genridge Prijor | 3 M |
2 | Quincy Tavares | 3 M |
4 | Tristan Armand | 2 M |
4 | Luís Pedro | 2 M |
1 | Joshua Adney | 2 G |
3 | Quincy Tavares | 1 G |
3 | Edon Fetahi | 1 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|