Capaciteit24380
Pitchgrootte-
Gestichten2003
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 9-9 | |
14 | 3 | 5 | 6 | 19-23 | |
27 | 11 | 7 | 9 | 31-22 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | |
52 | 19 | 15 | 18 | 64-56 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Javier Cabrera | 46 M |
2 | Santiago Montiel | 46 M |
4 | Lucas Villalba | 45 M |
4 | Federico Redondo | 45 M |
2 | Luciano Gondou | 9 G |
3 | Leonardo Heredia | 8 G |
4 | González Metilli | 6 G |
5 | Kevin Mac Allister | 4 G |
NATIONALITEITEN
| Gemiddelde scores
|
|